Certificado a plazos escalable
| Plazos | TPA* | TRA** | Cantidad mínima | Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 24 meses | 2.35% | 2.38% | $2,500 | Una vez |
| 24 meses jumbo | 2.40% | 2.43% | $100,000 | Una vez |
| 36 meses | 2.20% | 2.22% | $2,500 | Una vez |
| 36 meses jumbo | 2.25% | 2.28% | $100,000 | Una vez |
| 48 meses | 2.25% | 2.28% | $2,500 | Dos veces |
| 48 meses jumbo | 2.30% | 2.33% | $100,000 | Dos veces |
| 60 meses | 2.35% | 2.38% | $2,500 | Dos veces |
| 60 meses jumbo | 2.40% | 2.43% | $100,000 | Dos veces |
* TPA significa Tasa Porcentual Anual
** TRA significa Tasa de Rendimiento Anual.